OPTICAL FILTER
Fabry-Perot Filter Models
Find your unique solution with our variety of references.
| Ref. | Center λ (nm) | λ range (nm) | FSR (THz) | FSR (nm) | Finesse | Bandwidth (MHz) | Bandwidth (pm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-820-3k-10 | 820 | 770 – 870 | 10 THz | 22 | 3 000 | 3 333 MHz | 7.3 |
| FP-820-5k-10 | 820 | 770 – 870 | 10 THz | 22 | 5 000 | 2 000 MHz | 4.4 |
| FP-820-30k-10 | 820 | 770 – 870 | 10 THz | 22 | 30 000 | 333 MHz | 0.73 |
| FP-820-60k-10 | 820 | 770 – 870 | 10 THz | 22 | 60 000 | 167 MHz | 0.37 |
| FP-820-3k-1.5 | 820 | 770 – 870 | 1.5 THz | 3.4 | 3 000 | 500 MHz | 1.1 |
| FP-820-5k-1.5 | 820 | 770 – 870 | 1.5 THz | 3.4 | 5 000 | 300 MHz | 0.68 |
| FP-820-30k-1.5 | 820 | 770 – 870 | 1.5 THz | 3.4 | 30 000 | 50 MHz | 0.11 |
| FP-820-60k-1.5 | 820 | 770 – 870 | 1.5 THz | 3.4 | 60 000 | 25 MHz | 0.057 |
| FP-820-3k-0.3 | 820 | 770 – 870 | 0.3 THz | 0.67 | 3 000 | 100 MHz | 0.22 |
| FP-820-5k-0.3 | 820 | 770 – 870 | 0.3 THz | 0.67 | 5 000 | 60 MHz | 0.13 |
| FP-820-30k-0.3 | 820 | 770 – 870 | 0.3 THz | 0.67 | 30 000 | 10 MHz | 0.022 |
| FP-820-60k-0.3 | 820 | 770 – 870 | 0.3 THz | 0.67 | 60 000 | 5 MHz | 0.011 |
| FP-950-3k-10 | 950 | 900 – 1000 | 10 THz | 30 | 3 000 | 3 333 MHz | 10 |
| FP-950-5k-10 | 950 | 900 – 1000 | 10 THz | 30 | 5 000 | 2 000 MHz | 6 |
| FP-950-30k-10 | 950 | 900 – 1000 | 10 THz | 30 | 30 000 | 333 MHz | 1 |
| FP-950-60k-10 | 950 | 900 – 1000 | 10 THz | 30 | 60 000 | 167 MHz | 0.5 |
| FP-950-3k-1.5 | 950 | 900 – 1000 | 1.5 THz | 4.5 | 3 000 | 500 MHz | 1.5 |
| FP-950-5k-1.5 | 950 | 900 – 1000 | 1.5 THz | 4.5 | 5 000 | 300 MHz | 0.9 |
| FP-950-30k-1.5 | 950 | 900 – 1000 | 1.5 THz | 4.5 | 30 000 | 50 MHz | 0.15 |
| FP-950-60k-1.5 | 950 | 900 – 1000 | 1.5 THz | 4.5 | 60 000 | 25 MHz | 0.075 |
| FP-950-3k-0.3 | 950 | 900 – 1000 | 0.3 THz | 0.9 | 3 000 | 100 MHz | 0.3 |
| FP-950-5k-0.3 | 950 | 900 – 1000 | 0.3 THz | 0.9 | 5 000 | 60 MHz | 0.18 |
| FP-950-30k-0.3 | 950 | 900 – 1000 | 0.3 THz | 0.9 | 30 000 | 10 MHz | 0.03 |
| FP-950-60k-0.3 | 950 | 900 – 1000 | 0.3 THz | 0.9 | 60 000 | 5 MHz | 0.015 |
| FP-1050-3k-10 | 1050 | 1000 – 1100 | 10 THz | 37 | 3 000 | 3 333 MHz | 12 |
| FP-1050-5k-10 | 1050 | 1000 – 1100 | 10 THz | 37 | 5 000 | 2 000 MHz | 7.4 |
| FP-1050-30k-10 | 1050 | 1000 – 1100 | 10 THz | 37 | 30 000 | 333 MHz | 1.2 |
| FP-1050-60k-10 | 1050 | 1000 – 1100 | 10 THz | 37 | 60 000 | 167 MHz | 0.62 |
| FP-1050-3k-1.5 | 1050 | 1000 – 1100 | 1.5 THz | 5.5 | 3 000 | 500 MHz | 1.8 |
| FP-1050-5k-1.5 | 1050 | 1000 – 1100 | 1.5 THz | 5.5 | 5 000 | 300 MHz | 1.1 |
| FP-1050-30k-1.5 | 1050 | 1000 – 1100 | 1.5 THz | 5.5 | 30 000 | 50 MHz | 0.18 |
| FP-1050-60k-1.5 | 1050 | 1000 – 1100 | 1.5 THz | 5.5 | 60 000 | 25 MHz | 0.092 |
| FP-1050-3k-0.3 | 1050 | 1000 – 1100 | 0.3 THz | 1.1 | 3 000 | 100 MHz | 0.37 |
| FP-1050-5k-0.3 | 1050 | 1000 – 1100 | 0.3 THz | 1.1 | 5 000 | 60 MHz | 0.22 |
| FP-1050-30k-0.3 | 1050 | 1000 – 1100 | 0.3 THz | 1.1 | 30 000 | 10 MHz | 0.037 |
| FP-1050-60k-0.3 | 1050 | 1000 – 1100 | 0.3 THz | 1.1 | 60 000 | 5 MHz | 0.018 |
| FP-1560-3k-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 81 | 3 000 | 3 333 MHz | 27 |
| FP-1560-5k-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 81 | 5 000 | 2 000 MHz | 16 |
| FP-1560-30k-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 81 | 30 000 | 333 MHz | 2.7 |
| FP-1560-60k-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 81 | 60 000 | 167 MHz | 1.4 |
| FP-1560-3k-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 3 000 | 500 MHz | 4 |
| FP-1560-5k-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 5 000 | 300 MHz | 2.4 |
| FP-1560-30k-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 30 000 | 50 MHz | 0.4 |
| FP-1560-60k-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 60 000 | 25 MHz | 0.2 |
| FP-1560-3k-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2.4 | 3 000 | 100 MHz | 0.8 |
| FP-1560-5k-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2.4 | 5 000 | 60 MHz | 0.48 |
| FP-1560-30k-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2.4 | 30 000 | 10 MHz | 0.08 |
| FP-1560-60k-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2.4 | 60 000 | 5 MHz | 0.04 |
Every filter in this table is built from the same fiber Fabry-Perot cavity. They differ in three parameters only — the centre wavelength they are optimised for, the free spectral range, and the finesse — and those three fix everything else.
The free spectral range sets how far the filter tunes before the transmission peak repeats. The finesse sets how sharp that peak is. Bandwidth follows directly from the two: it is the free spectral range divided by the finesse. A wide tuning range and a narrow linewidth therefore pull in opposite directions, and choosing a reference means deciding which of the two your measurement needs.
The table covers four centre wavelengths — 820 nm across 770 to 870 nm, 950 nm across 900 to 1000 nm, 1050 nm across 1000 to 1100 nm, and 1560 nm across 1460 to 1660 nm — with a free spectral range of 0.3, 1.5 or 10 THz and finesse from 3 000 to 60 000.
None of this is a hard limit. The cavity itself works from 700 to 2500 nm, and custom units are specified to the wavelength, free spectral range and finesse your instrument needs. If your operating point falls between two references, tell us the measurement you have to make.
Reach Our Team
For inquiries regarding our references and custom references, please reach out to our team for a solution.